会計の際にご遠慮なくお申し出ください。
対応クレジットカードは以下になります。
VISA・MASTER・JCB・AMEX・Diners・デビッドカード・Discover
1回払い・分割払い・リボルビング払いが可能です。
このページでは、当院における
一般不妊治療・人工授精の費用・体外受精の費用
・お薬の費用をご案内しています。

2022年4月1日より
不妊治療が保険適用となりました。
体外受精などの基本治療は
全て保険適用されます。
※ 年齢・回数制限がございます。詳しくはこちら
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| 一般不妊治療管理料 ※3ヶ月に1回算定 |
250点 | 750円 |
| 生殖補助医療管理料2 ※月に1回算定 |
250点 | 750円 |
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| 採卵術 (卵なしの場合も算定) |
3200点 | 9,600円 |
| 卵1個 | 2400点 | 7,200円 |
| 卵2個 ~ 5個 | 3600点 | 10,800円 |
| 卵6個 ~ 9個 | 5500点 | 16,500円 |
| 卵10個以上 | 7200点 | 21,600円 |
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| 体外受精管理料(IVF) | 3200点 | 9,600円 |
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| 1個 | 3800点 | 11,400円 |
| 2個 ~ 5個 | 5800点 | 17,400円 |
| 6個 ~ 9個 | 9000点 | 27,000円 |
| 10個以上 | 11800点 | 35,400円 |
| 卵子調整加算 (卵子活性化処理) |
1000点 | 3,000円 |
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| IVF + ICSI 両方実施した場合 |
1600点 | 4,800円 |
| 新鮮精子加算 | 1000点 | 3,000円 |
ICSIの所定点数に合算して算定
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| タイムラプス | 27,500円 | |
| 子宮内細菌叢検査2 | 55,000円 | |
| 子宮内膜擦過術 | 10,000円 |
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| 人工授精 | 1820点 | 5,460円 |
| 抗ミュラー管ホルモン (AMH) |
597点 | 1,790円 |
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| 1個 | 4500点 | 13,500円 |
| 2個 ~ 5個 | 6000点 | 18,000円 |
| 6個 ~ 9個 | 8400点 | 25,200円 |
| 10個以上 | 10500点 | 31,500円 |
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| 1個 | 1500点 | 4,500円 |
| 2個 ~ 5個 | 2000点 | 6,000円 |
| 6個 ~ 9個 | 2500点 | 7,500円 |
| 10個以上 | 3000点 | 9,000円 |
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| 1個 | 5000点 | 15,000円 |
| 2個 ~ 5個 | 7000点 | 21,000円 |
| 6個 ~ 9個 | 10200点 | 30,600円 |
| 10個以上 | 13000点 | 39,000円 |
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| 胚凍結保存維持管理料 (1年に1回) |
3500点 | 10,500円 |
| 精子凍結保存管理料 | 1000点 | 3,000円 |
| 精子凍結保存維持管理料 | 700点 | 2,100円 |
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| 新鮮胚 | 7500点 | 22,500円 |
| 凍結・融解胚移植 | 12000点 | 36,000円 |
| 保険点数 | 負担金額 | |
|---|---|---|
| AHA アシステッドハッチング |
1000点 | 3,000円 |
| GLUE 高濃度ヒアルロン酸 含有培養液 |
1000点 | 3,000円 |
| 診察料 | 1,630円 |
|---|---|
| 超音波検査 | 2,770円 |
税込み
| 人工授精 | 当日支払い総額:17,610円 |
|---|
税込み
| 体外受精 | 初回:162,800円 |
|---|---|
| 2回目以降:124,300円 | |
| 卵子が6個以上の場合: +66,000円 |
税込み
| 顕微授精 | 初回:217,800円 |
|---|---|
| 2回目以降:179,300円 | |
| 卵子が6個以上の場合: +66,000円 |
税込み
| 採卵して卵子が見つからなかった場合・変性卵の場合(針や培養液の材料費) | 55,000円 |
|---|---|
| 体外受精準備料(採卵当日にキャンセルした場合) | 11,000円 |
| 胚移植 | 60,500円 |
| 融解胚移植 | 88,000円 |
| 受精卵接着剤 | 22,000円 |
| 精子凍結保存管理料(自己都合による精子凍結) | 22,000円 |
| 胚凍結(融解胚移植料に含まれています) | |
| 凍結精子保管料(1年ごとに更新) | 11,000円 |
| 凍結胚延長保管料(1年ごとに更新) | 38,500円 |
| 精巣より精子回収術・TESE | 110,000円 |
税込み
| 排卵誘発剤(HMGなどの注射剤) | 1日 3,300円 前後 |
|---|---|
| 点鼻薬剤 | 10,000円 前後 |
税込み
人工授精以外で処方するお薬には別途費用が発生します。